RIO HARIYANTO Strat Di Posisi 20 GP China
Nico Rosberg bakal mengawali balapan Grand Prix China yang bakal di gelar Minggu (17/4) besok di posisi paling depan, dan teman satu timnya Lewis Hamilton (juara dunia tahun lalu), bakal mengawali start dari posisi paling buncit. Dalam babak kualifikasi hari ini, Hamilton tidak dapat meneruskan balapan. Diluar itu, pebalap Inggris ini juga mengenai hukuman penalti lima grid gara gara ganti gearbox diluar jadwal yang sudah diputuskan.

Tim Ferari sesungguhnya mempunyai kans besar buat merebut pole position hari ini. Hingga 5 menit sebelum saat babak kwalifikasi selesai, Raikkonen terdaftar sebagai pebalap paling cepat. Sayang, pada saat-saat paling akhir, Raikkonen serta juga Vettel lakukan kekeliruan, terlampau melebar di tikungan paling akhir sebelum saat finish.
Pembalap asal Indonesia, Rio Haryanto, duduki posisi grid ke-20 dengan catatan saat paling baik 1: 40.264 detik. Walau menjadi yang paling akhir di grid balap, Rio masih ada di depan Wehrlein serta Hamilton yang bakal mengawali balapan dari jalur pit lantaran tidak mempunyai catatan saat kualifikasi sekalipun.
Hamilton sendiri, dikasih hukuman penurunan posisi mulai jelang tampil karena mengganti girboks kala berlaga di Bahrain. Di GP Cina, kalau ia memulai di tempat ke dua, maka pun dengan adanya hukuman jadi di tangga ketujuh. Sebagai pengingat Free Practice bakal diadakan esok hari mulai jam 09.00 WIB, sedangkan kualifikasi mulai diadakan Sabtu 16 April 2016 siang WIB.
Hasil Kualifikasi F1 2016
Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:38.016 | 1:37.347 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.451 | 1:38.826 | |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:37.593 | 1:39.093 | |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:38.425 | 1:39.830 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.321 | 1:40.742 | |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.654 | 1:42.430 | |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.673 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:38.770 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.528 | ||
20 | Rio Haryanto | Manor | 1:40.264 | ||
NC | Pascal Wehrlein | Manor | DNF | ||
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | DNS |
No comments:
Post a Comment